<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ondrej &#8211; SMART ENERGO Návrh a montáž úsporného kúrenia</title>
	<atom:link href="https://kureniepresov.sk/author/ondrej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kureniepresov.sk</link>
	<description>Návrh a montáž úsporného kúrenia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.20</generator>
	<item>
		<title>Energetické štítky a vykurovacia technika</title>
		<link>https://kureniepresov.sk/kurenie/energeticke-stitky-musi-mat-aj-vykurovacia-technika/</link>
					<comments>https://kureniepresov.sk/kurenie/energeticke-stitky-musi-mat-aj-vykurovacia-technika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ondrej]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 14:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kúrenie]]></category>
		<category><![CDATA[energetické štítky]]></category>
		<category><![CDATA[kúrenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kureniepresov.sk/?p=9179</guid>

					<description><![CDATA[Čo je to energetický štítok? Na spotrebičoch ste si už určite všimli energetický štítok. Ten uvádza spotrebu energie, ktorú zariadenie spotrebuje počas jeho používania. Bežne ho môžeme nájsť na rôznych zariadeniach, ako napr. chladničkách, televízoroch, práčkach. Tieto spotrebiče sa u nás na Slovensku označujú štítkami už od roku 2002. Od 26. septembra 2015 nájdete energetické štítky aj na&#8230; <a href="https://kureniepresov.sk/kurenie/energeticke-stitky-musi-mat-aj-vykurovacia-technika/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kureniepresov.sk/kurenie/energeticke-stitky-musi-mat-aj-vykurovacia-technika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotovoltické panely zblízka</title>
		<link>https://kureniepresov.sk/fotovoltaika/fotovolticke-panely-zblizka/</link>
					<comments>https://kureniepresov.sk/fotovoltaika/fotovolticke-panely-zblizka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ondrej]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[dotacie fotovoltika fotovolticke panely]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kureniepresov.sk/?p=9134</guid>

					<description><![CDATA[V dnešnej dobe rastie snaha o zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie. Alternatívne zdroje energie sú totiž ekologické a neznečisťujú prostredie. Na Slovensku je využívanie obnoviteľných zdrojov energie podporované národným projektom Zelená domácnostiam. Vďaka projektu sa domácnostiam znižujú náklady na inštaláciu dotačných zariadení. Môžete tak ušetriť až 50 % nákladov. &#160; Aj slnko je jedným z obnoviteľných zdrojov energie.&#8230; <a href="https://kureniepresov.sk/fotovoltaika/fotovolticke-panely-zblizka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kureniepresov.sk/fotovoltaika/fotovolticke-panely-zblizka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pripojenie fotovoltického systému krok za krokom</title>
		<link>https://kureniepresov.sk/fotovoltaika/pripojenie-fotovoltickeho-systemu-krok-za-krokom-2/</link>
					<comments>https://kureniepresov.sk/fotovoltaika/pripojenie-fotovoltickeho-systemu-krok-za-krokom-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ondrej]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 09:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[dotacie]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltika]]></category>
		<category><![CDATA[pripojenie do siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kureniepresov.sk/?p=9075</guid>

					<description><![CDATA[Uvažujete nad vlastnou fotovoltickou elektrárňou? &#160; Pripravili sme pre Vás jednoduchý manuál . V 7 krokoch získate všetky informácie bez zbytočného hľadania. &#160; Manuál je pripravený podľa požiadaviek Východoslovenskej distribučnej, a.s. Vzťahuje sa na pripojenie malého zdroja do 10 kW vrátane a na režim nepodnikania v energetike. &#160; 1. Podanie žiadosti o pripojenie malého zdroja: &#160; Podáva&#8230; <a href="https://kureniepresov.sk/fotovoltaika/pripojenie-fotovoltickeho-systemu-krok-za-krokom-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kureniepresov.sk/fotovoltaika/pripojenie-fotovoltickeho-systemu-krok-za-krokom-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuálne zo sveta dotácií</title>
		<link>https://kureniepresov.sk/kurenie/aktualne-zo-sveta-dotacii-2/</link>
					<comments>https://kureniepresov.sk/kurenie/aktualne-zo-sveta-dotacii-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ondrej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 13:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotácie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[Kúrenie]]></category>
		<category><![CDATA[Solárne panely]]></category>
		<category><![CDATA[Tepelné čerpadlá]]></category>
		<category><![CDATA[dotacie]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltika]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelne zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[tepelne cerpadla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kureniepresov.sk/?p=9017</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 1. decembra 2015 odštartoval projekt Zelená domácnostiam. Je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energií. Jeho cieľom je pomôcť domácnostiam pokryť až 50 percent nákladov na úsporné zariadenia. Vďaka enormnému záujmu o dotácie bolo úvodné kolo ukončené už po štyroch dňoch. V úvodnej etape bolo k dispozícii vyše 3,25 milióna Eur. Táto čiastka tvorí iba&#8230; <a href="https://kureniepresov.sk/kurenie/aktualne-zo-sveta-dotacii-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kureniepresov.sk/kurenie/aktualne-zo-sveta-dotacii-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
